Small Block Chevrolet casting number

Numéro figurant à l'arrière du moteur côté boîte de vitesse

accueil                                                     engine code

Years Casting CID Main Caps Comments
1980-85 140029 350 2 car
1973-80 330817 400 2 car, truck
1975 355909 262 2 car, truck
1976-85 355909 305 2 A
1975 360851 262 2 Monza
1976-79 361979 305 2 car, truck
1978-86 366245 350 - car
1982-86 366286 350 4 Chevrolet, siamese
. 366287 350 4 .
1982 366299 350 4 Chevrolet, aluminium
1956-67 383810 283 2 -
1967-68 389257 302 2 Z-28
1968-73 391436 307 2 -
1965-67 393288 283 2 car, truck
1978 460703 350 4 .
1976-79 460776 305 2 car, truck
1976-79 460777 305 2 car
1978-79 460778 305 2 car, truck
1979-82 471511 267 2 car, truck
1976-85 581671 305 2 A
1985-94 1489363 350 2 -
1979-82 2135412 267 2 -
1979-82 2404929 267 2 .
1973-76 3030817 400 2 car, truck
1958-61 3556519 283 2 car, truck
1955 3703524 265 2 car, no filter
1955-56 3720991 265 2 car, truck
1957 3731548 265-283 2 -
1956-67 3736935 283 2 -
1957-59 3737739 283 2 car, truck
1958-62 3756519 283 2 car, truck
1956-67 3756935 283 2 -
1962-65 3782870 327 2 car, truck
1956-67 3789187 283 2 -
1962-67 3789817 327 2 car, truck
1961-62 3789935 283 2 Late 61 car & vette
1962-67 3790721 283 2 Chevy II
1964-67 3791362 327 2 Replaced 3790721
1965 3792563 327 2 .
1964-65 3792582 283 2 .
1958-63 3794226 283 2 Car & truck
1968-69 3794460 327 2 truck
1968-69 3814660 327 2 F A
1968-69 3814660 302 4 Camaro, Z-28, Vette
1963 3830944 327 2 -
1956-67 3832338 283 2 -
1964-66 3834810 283 2 Car, truck & marine
1962-63 3834812 283 2 car & truck
1958-62 3837739 283 2 -
1964-68 3849852 283 2 car & truck
1956-67 3849859 283 2 -
1956-67 3849935 283 2 -
1964-67 3852174 327 2 car, truck
1968-76 3855961 350 2 car
1964-67 3858174 327 2 Full, A & Y
1964-67 3858180 327 2 -
1962-67 3858190 327 2 -
1968-76 3558618 350 2 .
1965-67 3862194 283 2 Chevy II
1962-64 3862812 283 2 Chevy II
1962-66 3864812 283 2 car, truck
1964-67 3868657 327 2 .
1962-67 3876132 327 2 .
1963 3889935 283 2 truck
1967 3892657 302 2 Z-28, small journal
1967 3892657 327 2 car & truck
1967 3892657 350 2 Camaro
1968-69 3892659 327 2 .
1967 3896944 283 2 replaced by 307 in 68
1967 3896948 283 2 identical to 3834810
1967 3903352 327 2 cars only
1969-80 3911460 350 2 A
1968-73 3914635 307 2 car
1968 3914636 307 2 car & truck
1968-69 3914638 327 2 .
1968-73 3914653 307 2 A
1968 3914660 327 2 cars
1968 3914678 302 2/4 Camaro, Z-28
1968 3914678 327 2 car & truck
1968 3914678 350 2 Camaro/ChevyII
1968 3931174 307 2 truck
1965-67 3932288 283 2 A
1956-67 3932338 283 2 .
1974-75 3932368 350 2 .
1969-73 3932371 307 2 car,truck
1969-73 3932373 307 2 car,truck
1969 3932386 302 4 Camaro Z28
1969 3932386 327 2 Camaro
1969 3932386 350 4 LT1
1969 3932388 302 4 Z28
1969 3932388 350 4 cars
1968-69 3933100 327 2 .
1968-69 3933180 327 2 .
1968 3941174 307 2 truck
1956-67 3949852 283 2 .
1970-80 3951509 400 2/4 car,truck
1970-73 3951511 400 4 B & G body
1962-67 3953512 327 2 .
1968-69 3955618 327 4 A,F,Vette
1969 3956618 302 4 Z28
1969 3956618 327 2 fullsize
1969 3956618 350 2/4 cars
1969 3956632 307 2 car & truck
1969-76 3958618 350 2 A
1962-63 3959512 327 2 .
1956-67 3959532 283 2 .
1969 3970010 302 4 Z-28 camaro
1968 3970010 327 2 truck and industrial
1969-79 3970010 350 2 or 4 Vette cars camaro..
1970-73 3970014 350 2/4 LA built Camaro
1969-73 3970020 307 2 car,truck
1969-72 3970024 307 2 A,F,X
1980 4715111 305 2 .
1968-76 6259425 350 - car,truck
. 10036033 350 4 .
. 10051182 . 2 or 4 .
1986 10054727 350 2 or 4 .
. 10066036 350 2 or 4 .
1992 10066038 350 4 .
1990 10090511 350 2 LT-5 ZR1  vette 375hp
1992-up 10125327 350 2 or 4 LT-1 LT-4
1991-92 10153558 350 4 LT-5 ZR1 Vette 375hp
1993-95 10199001 350 4 LT-5 ZR1 Vette  405hp
1996-98 10243878 305 2 truck vortec
1997-up 12550592 350 . LS1
1999-up 12559378 350 . LS1
1998-up 12559846 350 . LS1
1998-up 12560621 350 . LS1
1999 12560629 350 . LS1
2001-up 12561168 350 . LS1
1998-up 12562174 350 . LS1
1980-84 14010201 305 2 car,truck
1980-84 14010202 305 2 car,truck
1980-84 14010203 305 2 car, truck
1980-82 14010205 267 2 -
1980-85 14010207 350 4 truck
1980-85 14010209 350 4 truck
1978-86 14010231 305 2 -
1979-82 14010280 267 2 car
1982 14011064 350 4 Chevrolet, high tin
1979-82 14016375 267 2 -
1979-82 14016376 267 2 car
1978-85 14016379 350 - car, truck
1980-84 14016381 305 2 car, truck
1979-84 14016382 305 2 .
1978-88 14016383 305 2 -
1979-82 14040205 267 2 -
1978-86 14049047 305 2 .
1986-94 14079287 350 - .
1987 14088526 350 2 Camaro
1986-94 14088548 350 - -
1986-92 14088551 305 2 -
1988-94 14093627 305 2 -
1986-94 14093638 350 - .
1988-94 14094766 305 2 .
1985 14101147 305 2 .
1986-94 14101148 350 - .
1987-88 14102058 305 2 .
1969-85 14316379 350 2 .

accueil                                                     engine code